Швейцарский производитель ВЧ оборудования предлагает свою продукцию по программе AnaPico Selection. Данное оборудование было использовано ранее на производстве в Швейцарии сроком от 1 года и более, прошло комплексную диагностику у производителя имеет гарантию 1 год. Преимущество по цене относительного нового оборудования AnaPico 30 — 60%.
Законодательство Швейцарии не требует оформление сертификата конечного пользователя на продукцию AnaPico ltd, что практически исключает экспортные ограничения на поставку оборудования в РФ.
Средние сроки поставки оборудования в РФ с момента размещения заказа составляет не более 3 недель.
Количество приборов по программе AnaPico Selection ограничено.
Артикул | Описание | Розничная цена (вкл. НДС) CHF | Цена распродажи (вкл. НДС) CHF | Сумма (вкл. НДС) руб.* |
MCSG40-ULN-3 | Трехканальный генератор сигналов AnaPico, диапазон рабочих частот от 10 МГц до 40 ГГц, фазовый шум 1 ГГц -150 дБн/Гц, максимальная мощность +25 дБм, фазо-когерентные каналы | 113 447 | 78 363 | 5 963 900 |
MCSG40-ULN-2 | Двухканальный генератор сигналов AnaPico, диапазон рабочих частот от 10 МГц до 40 ГГц, фазовый шум 1 ГГц -150 дБн/Гц, максимальная мощность +25 дБм, фазо-когерентные каналы,MCSG40-PE4 Опция электронный шаговый аттенюатор, до -80 дБм | 93 050 | 70 978 | 5 471 700 |
MCSG40-ULN-4 | Четырехканальный генератор сигналов AnaPico, диапазон рабочих частот от 30 кГц до 40 ГГц, фазовый шум 1 ГГц -150 дБн/Гц, максимальная мощность +25 дБм, фазо-когерентные каналы, MCSG-PHS Опция фазо-когерентной перестройки частоты, требуется опция ULN, (1 опция устанавливается на 1 канал) | 165 406 | 102 363 | 7 891 200 |
PNA40 | Анализатор фазовых шумов AnaPico, диапазон рабочих частот от 1 МГц до 40 ГГц, чувствительность измерения до -190 дБн/Гц, | 117 147 | 83 901 | 6 468 000 |
PNA20 | Анализатор фазовых шумов AnaPico, диапазон рабочих частот от 1 МГц до 26 ГГц (настраивается до 30 ГГц), чувствительность измерения до -190 дБн/Гц, измерение вносимых фазовых шумов,PNA20-LN Опция улучшенная чувствительность измерения фазового шума в ближней зоне | 85 291 | 50 670 | 3 906 200 |
RFSG6 | Генератор РЧ сигналов RFSG6 AnaPico, диапазон рабочих частот 9 кГц – 6100 МГц, Гармоники -40 дБн, фазовый шум на 1 ГГц -128 дБн/Гц, Выходная мощность +20 дБм, АМ, ЧМ, ФМ, ЛЧМ, ИМ модуляции, в тч импульсная последовательность. RFSG6-PE3 Опция расширения динамического диапазона до -120 дБм. | 15 210 | 11 347 | 874 800 |
RFSU20 | Генератор сигналов AnaPico, 100 кГц до 20 ГГц, Фазовый шум 1 ГГц -145 дБн/Гц, Гармоники -40 дБн, Максимальная мощность +28 дБм, скорость свипирования 200 мкс, Импульсная модуляция шириной от 30 нс, время нарастания 10 нс., Опция RFSU20-ULN улучшенный фазовый шум в отстройках от 1 Гц до 1 кГ, Опция RFSU20-MOD, добавление аналоговой модуляции АМ, ЧМ, ФМц | 45 627 | 32 209 | 2 483 000 |
RFS40 | Синтезатор частоты от 10 МГц до 40 ГГц, фазовый шум 1 ГГц -150 дБн, максимальная мощность +20 дБм, ИМ,ЧМ,ФМ модуляция,RFS40-VREF Опция вход для внешней опоры переменной частоты, Опция RFS40-ULN улучшенный фазовый шум в отстройках от 1 Гц до 1 кГц | 35 103 | 27 593 | 2 127 200 |
RFSU40 | Генератор сигналов AnaPico, 100 кГц до 40 ГГц, Фазовый шум 1 ГГц -145 дБн/Гц, Гармоники -40 дБн, Максимальная мощность +28 дБм, скорость свипирования 200 мкс, Опция RFSU40-ULN улучшенный фазовый шум в отстройках от 1 Гц до 1 кГц, Опция RFSU40-MOD, добавление аналоговой модуляции АМ,ЧМ,ФМ,RFSU40-VREF Опция вход для внешней опоры переменной частоты | 66 497 | 39 593 | 3 052 300 |
RFSU40 | Генератор сигналов AnaPico, 100 кГц до 40 ГГц, Фазовый шум 1 ГГц -145 дБн/Гц, Гармоники -40 дБн, Максимальная мощность +28 дБм, скорость свипирования 200 мкс | 57 084 | 34 609 | 2 669 000 |
*- Цена в рублях указана на 21.10.2021 и изменяется в зависимости от курса рубля.