Возобновляются продажи следующих моделей аналоговых и импульсных источников питания Актаком:
| Параметр / Модель | APS-3310 APS-3310L | APS-3320 APS-3320L | APS-3605 APS-3605L | APS-3610 APS-3610L | APS-3103 APS-3103L |
| Количество каналов | 1 регулируемый | 1 регулируемый | 1 регулируемый | 1 регулируемый | 1 регулируемый |
| Выходное напряжение | 0…30 В | 0…30 В | 0…60 В | 0…60 В | 0…120 В |
| Выходной ток | 0…10 А | 0…20 А | 0…5 А | 0…10 А | 0…3 А |
| Разрешение по напряжению/току | 10 мВ/10 мА | 10 мВ/10 мА | 10 мВ/10 мА | 10 мВ/10 мА | 100 мВ/1 мА |
| Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения | 5 мВскз | 5 мВскз | 10 мВскз | 10 мВскз | 5 мВскз |
Номер в Госреестре СИ РФ 52853-13.
Импульсные источники питания Актаком
| Параметр / Модель | APS-5305 |
| Количество каналов | 1 регулируемый |
| Выходное напряжение | 0…30 В |
| Выходной ток | 0…5 А |
| Разрешение по напряжению/току | 100 мВ/10 мА |
| Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения | 100 мВскз |
Источники питания с индексом L имеют встроенные интерфейсы USB и LAN и могут дистанционно управляться при помощи программного обеспечения APM Aktakom Power Manager.
Номер в Госреестре СИ РФ 52900-13.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 октября 2022 г. № 2617 на данные приборы продлены сроки действия утвержденных типов СИ на последующие 5 лет — до 18.12.2027.
Следите за нашими новостями!
