Информируем о снижении цен на ряд популярных приборов из линейки портативных осциллографов-мультиметров Актаком.
По более выгодным ценам можно приобрести одно или двухканальные модели АСК-2018, АСК-2028, ADS-2067 с полосой пропускания осциллографа от 20 до 60 МГц.
Осциллографы-мультиметры Актаком АСК/ADS-2ххх – это уникальной сочетание функциональности, компактности и доступной цены.
Несмотря на свое название данные модели могут сочетать в одном корпусе фактически 4 прибора:
- Полнофункциональный осциллограф
- Универсальный мультиметр
- Анализатор спектра на основе БПФ
- Электронный частотомер
Cерия осциллографов-мультиметров АСК/ADS-2ххх представлена шестью моделями
Модель | Каналы | Полоса пропускания | Макс. глубина записи | Макс. дискрет. (реальное время) | Запуск | Математ., БПФ | Интерфейс | Частотомер | Мультиметр | Дисплей |
АСК-2018 | 1 | 20 МГц | 24 К | 500 Мвыб/с | Фронт, видео | БПФ | USB | 6 цифр, 2 Гц..20 МГц | 3 ¾ разряда Измерение ACV, DCV, ACI, DCI, R,C | Цветной 3,7”, TFT, 640х480 |
ADS-2029 | 2 изолир. | 20 МГц | 6 К на канал | 100 Мвыб/с | Фронт, видео | +, – . ×, / БПФ | USB | 6 цифр, 2 Гц..20 МГц | Цветной 3,7”, TFT, 640х480 | |
АСК-2028 | 2 | 20 МГц | 6 К на канал | 250 Мвыб/с | Фронт, видео | +, – . ×, / БПФ | USB | 6 цифр, 2 Гц..20 МГц | Цветной 3,8”, TFT, 320х240 | |
ADS-2067 | 2 | 60 МГц | 6 К на канал | 1 Гвыб/с | Фронт, видео | +, – . ×, / БПФ нет | USB | 6 цифр, 2 Гц..60 МГц | Цветной 3,7”, TFT, 640х480 | |
АСК-2108 | 2 | 100 МГц | 6 К на канал | 1 Гвыб/с | Фронт, видео | +, – . ×, / БПФ | USB | 6 цифр, 2 Гц..100 МГц | Цветной 3,7”, TFT, 640х480 | |
ADS-2208 | 2 | 200 МГц | 6 К на канал | 1 Гвыб/с | Фронт, видео | +, – . ×, / БПФ | USB | 6 цифр, 2 Гц..100 МГц | Цветной 3,7”, TFT, 640х480 |
В режиме цифрового мультиметра осциллографы-мультиметры Актаком позволяют измерять до 8 параметров
Измеряемая величина | Диапазоны | Разрешение | Погрешность* |
Постоянное напряжение | 400 мВ/ 4 В/ 40 В/ 400 В/ 1000 В | 100 мкВ/ 1 мВ/ 10 мВ/ 100 мВ/ 1000 мВ | ±(1% + 1 е.м.р.) |
Переменное напряжение (40 Гц…400 Гц) | 4 В/ 40 В/ 400 В/ 750 В | 1 мВ/ 10 мВ/ 100 мВ/ 1000 мВ | ±(2% + 3 е.м.р.) |
Постоянный ток | 40 мА/ 400 мА/ 10 А | 10 мкА/ 100 мкА/ 10 мА | ±(1,5% + 1 е.м.р.) |
Переменный ток | 40 мА/ 400 мА/ 10 А | 10 мкА/ 100 мкА/ 10 мА | ±(1,5% + 3 е.м.р.) |
Сопротивление | 400 Ом/ 4 кОм/ 40 кОм/ 400 кОм/ 4 МОм/ 40 МОм | 0,1 Ом/ 1 Ом/ 10 Ом/ 100 Ом/ 1 кОм/ 10 кОм | ±(1% + 1 е.м.р.) |
Емкость | 50 нФ/ 500 нФ/ 5 мкФ/ 50 мкФ/ 100 мкФ | 10 пФ/ 100 пФ/ 1 нФ/ 10 нФ/ 100 нФ | ±(3% + 3 е.м.р.) |
Тест диодов | Напряжение от 0 В до 1,5 В | ||
Прозвонка цепи | Звуковой сигнал (<50 Ом) |
Ждем Ваших заказов!