-
Мультиметры-мегаомметры
Fluke 1587 FC мультиметр-мегомметр c функцией беспроводной связи
- Производитель: Fluke
- Страна происхождения (производителя): США
- Модель: Fluke 1587 FC
- Гарантия: 36 месяцев
- Технические условия (ТУ): ТУ изготовителя
- Госреестр РФ: 64023-16
- Межповерочный интервал: 2 года
- Тип: цифровой
- Постоянное напряжение: 1000 В
- Переменное напряжение: 1000 В
- Постоянный ток: 400 мA
- Переменный ток: 400 мA
- Сопротивление: 50 MОм
- Емкость: 9999 μF
- Частота: 99kHz
- Температура: -40 °C до +537 °C( -40 °F до +998 °F)
- Прозвонка цепи : да
- Испытание p-n перехода : нет
- Скважность : нет
- True-RMS : нет
- Удержание показаний : нет
- Показания min/max : да
- Интерфейс : нет
- Подсветка : да
- Взрывозащита : нет
Артикул: 1010266
Fluke 1587 FC мультиметр-мегомметр c функцией беспроводной связи
- Производитель: Fluke
- Страна происхождения (производителя): США
- Модель: Fluke 1587 FC
- Гарантия: 36 месяцев
- Технические условия (ТУ): ТУ изготовителя
- Госреестр РФ: 64023-16
- Межповерочный интервал: 2 года
- Тип: цифровой
- Постоянное напряжение: 1000 В
- Переменное напряжение: 1000 В
- Постоянный ток: 400 мA
- Переменный ток: 400 мA
- Сопротивление: 50 MОм
- Емкость: 9999 μF
- Частота: 99kHz
- Температура: -40 °C до +537 °C( -40 °F до +998 °F)
- Прозвонка цепи : да
- Испытание p-n перехода : нет
- Скважность : нет
- True-RMS : нет
- Удержание показаний : нет
- Показания min/max : да
- Интерфейс : нет
- Подсветка : да
- Взрывозащита : нет
Цена по запросу
Описание
Fluke 1587 FC сочетает в себе цифровой тестер сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр с измерением истинных среднеквадратичных значений в едином компактном портативном устройстве. При работе с электродвигателями, генераторами, кабельными системами и коммутационными устройствами тестеры сопротивления изоляции компании FLUKE являются идеальным решением для обеспечения безотказной работы вашего электрооборудования. Конструкция приборов обеспечивает безопасную и простую работу с надежными показаниями без каких-либо помех. Кроме того, мультиметр-мегомметр прибор Fluke 1587 FC обладает следующими дополнительными возможностями по сравнению со своим предшественником – прибором Fluke 1587. Главное отличие данной модели от более ранних изделий является ее принадлежность к группе приборов компании FLUKE с беспроводной системой передачи измеренных данных Fluce Connect (FC) для архивирования или последующей обработки.

Возможность выборочной временной проверки отношения коэффициента поляризации PI и коэффициента абсорбции (поглощения в диэлектрике) DAR ( PI/DAR timed ratio tests ) с помощью функции TrendIt, которая позволяет выводить информацию в графическом виде и быстрее выявлять проблемы изоляции от влажности и загрязнений. Сохранение измеренных данных с помощью беспроводной системы связи Fluke Connect исключает процедуру записи, что уменьшает количество ошибок и сохраняет данные для временного анализа поведения исследуемого объекта.

Функция температурной компенсации доступная через специальное приложение и позволяет более точно проводить сравнение базовых и измеренных значений измеряемых параметров. Сравнительный анализ накопленных данных полученных в ходе предыдущих измерений, позволяет оценить вероятное направление развития разрушающих явлений и вовремя сделать заключения о возможном нарушении свойств изоляции исследуемого объекта.

Официальная гарантия
Приобретая мультиметр-мегомметр c функцией беспроводной связи Fluke 1587 FC в компании Армада Технолоджис (Armada Technologies) Вы получаете официальные гарантии производителя, профессиональные консультации квалифицированного персонала и самые выгодные условия приобретения.
Внимание
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у наших менеджеров
Технические характеристики
| Производитель | Fluke | |||
| Модель | Fluke 1587 FC | |||
| Гарантия | 36 месяцев | |||
| Госреестр | 64023-16 | |||
| Межповерочный интервал | 2 года | |||
| Измерение коэффициентов абсорбции DAR и коэффициент поляризации PI | ||||
| Хранение данных с помощью Fluke Connect Measurements app | ||||
| Температурная компенсация через Fluke Connect Measurements app | ||||
| Фильтр нижних частот для точного измерения привода двигателя | ||||
| Испытание изоляции напряжением 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В | ||||
| Испытание изоляции: 0.01 МОм до 2,0 ГОм | ||||
| Авто-разряд емкостного напряжения | ||||
| Сглживающий тест изоляции | ||||
| Частота | ||||
| Емкость | ||||
| Проверка диодов | ||||
| Температура | ||||
| Мин/Макс | ||||
| AC/DC Напряжение | ||||
| DC Милливольты | ||||
| AC/DC миллиампер | ||||
| Сопротивление (0,1 Ω до 50 МОм) | ||||
| Прозвонка цепи | ||||
| Дистанционный датчик, измерительные провода, зажим типа крокодил | ||||
| Термопара типа-К | ||||
| Прочный, удобный твердый футляр | ||||
| Авто-выключение | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность
50…60 Гц |
Точность
60…5000 Гц |
|
| Измерение напряжения переменного тока | ||||
| 600.0 мВ | 0.1 мВ | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 6.000 В | 0.001 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 60.00 В | 0.01 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 600.0 В | 0.1 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 1000 В | 1 В | ± (2 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| Измерение напряжения переменного тока с низкочастотным фильтром | ||||
| 600.0 мВ | 0.1 мВ | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) – (6 % – 3) | |
| 6.000 В | 0.001 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) – (6 % – 3) | |
| 60.00 В | 0.01 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) – (6 % – 3) | |
| 600.0 В | 0.1 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) – (6 % – 3) | |
| 1000 В | 1 В | ± (2 % + 3) | ± (2 % + 3) – (6 % – 3) | |
| Измерение напряжения постоянного тока | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| 6.000 В | 0.001 В | ± (0.09 % + 2) | ||
| 60.00 В | 0.01 В | ± (0.09 % + 2) | ||
| 600.0 В | 0.1 В | ± (0.09 % + 2) | ||
| 1000 В | 1 В | ± (0.09 % + 2) | ||
| Входное сопротивление: 10 МОм (номинальное), <100 пФ Нормальное отношение отклонения режима: > 60 дБ @ 50 Гц или 60 Гц Коэффициент подавления синфазного сигнала: > 120 дБ @ постоянного тока, 50 Гц или 60 Гц |
||||
| Измерение милливольт постоянного тока | ||||
| 600.0 мВ dc | 0.1 мВ | ± (0.1 % + 1) | ||
| Измерение переменного тока (45…1000 Гц) | ||||
| 400 мA | 0.1 мA | ± (1.5 % + 2) | ||
| 60 мA | 0.01 мA | ± (1.5 % + 2) | ||
| Измерение постоянного тока | ||||
| 400 мA | 0.1 мA | ± (0.2 % + 2) | ||
| 60 мA | 0.01 мA | ± (0.2 % + 2) | ||
| Перегрузка: 600 мА максимум 2 минуты | ||||
| Измерение сопротивления | ||||
| 600.0 Ом | 0.1 Ом | ± (0.9 % + 2) | ||
| 6.000 кОм | 0.001 кОм | ± (0.9 % + 2) | ||
| 60.00 кОм | 0.01 кОм | ± (0.9 % + 2) | ||
| 600.0 кОм | 0.1 кОм | ± (0.9 % + 2) | ||
| 6.000 MОм | 0.001 MОм | ± (0.9 % + 2) | ||
| 50.0 MОм | 0.01 MОм | ± (1.5 % + 3) | ||
| Защита от перегрузки: 1000 В эфф или постоянного тока Обрыв цепи испытательное напряжение: <8,0 В постоянного тока Ток короткого замыкания: <1,1 мА |
||||
| Парамент | Значение | |||
| Диодный тест | ||||
| Индикация | 0,6 В при 1,0 мА номинальный испытательный ток | |||
| Точность | ± (2 % + 3) | |||
| Прозвонка цепи | ||||
| индикация непрерывности | Непрерывный звуковой сигнал для испытания сопротивления ниже 25 Ом и выше от 100 Ом | |||
| Максимальное чтение | 1000 Ом | |||
| Холостое напряжение | <8,0 В | |||
| Ток короткого замыкания | 1,0 мА типичный | |||
| Защита от перегрузки | 1000 В эфф | |||
| Время отклика | > 1 м сек | |||
| Измерение частоты | ||||
| 99.99 Hz | 0.01 Hz | ± (0.1 % + 1) | ||
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | ± (0.1 % + 1) | ||
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | ± (0.1 % + 1) | ||
| 99.99kHz | 0.01 kHz | ± (0.1 % + 1) | ||
| Чувствительность частоты | ||||
| Входящий диапазон | Напряжение АС RMS синусоида | Пороговые уровни постоянного тока до 20 кГц | ||
| 5…20 кГц | 20…100 кГц | |||
| 600.0 мВ АС | 100.0 mV | 150.0 mV | NA | |
| 6.0 В | 1.0 V | 1.5 V | -400.0 mV and 2.5 V | |
| 60.0 В | 10.0 V | 36.0 V | 1.2 V and 4.0 V | |
| 600.0 В | 100.0 V | – | 12.0 V and 40.0 V | |
| 1000.0 В | 300.0 V | – | 12.0 V and 40.0 V | |
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| Измерение емкости | ||||
| 1000 nF | 1 nF | ± (1.2 % + 2) | ||
| 10.00 μF | 0.01 μF | ± (1.2 % + 2) | ||
| 100.0 μF | 0.1 μF | ± (1.2 % + 90) | ||
| 9999 μF | 1 μF | ± (1.2 % + 90) | ||
| Измерение температуры | ||||
| -40 °C to 537 °C | 0.1 °C | ± (1 % + 10) | ||
| -40 °F to 998 °F | 0.1 °F | ± (1 % + 18) | ||
| Характеристики изоляции | ||||
| Диапазон измерений | 0,01 МОм до 2 ГОм | |||
| Испытательное напряжение | 50, 100, 250, 500, 1000 В | |||
| Точность испытательного напряжения | +20%, -0% | |||
| Короткое замыкание испытательного тока | 1 мА номинальный | |||
| Автоматическая разрядка | Время разряда <0,5 секунды для C = 1 мкФ или менее | |||
| Обнаружение разрыва | Блокировка измерения если напряжение на клеммах > 30 В до инициализации теста | |||
| Максимальная емкостная нагрузка | Действующе с 1 мкФ нагрузки | |||
| Выходное напряжение | Диапазон отображения | Разрешение | Испытательный ток | Точность сопротивления |
| 50 В (0 % to +20 %) | 0.01 to 6.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1 мA @ 50 kΩ | ± (3 % + 5) |
| 6.0 to 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | |||
| 100 В (0 % to +20 %) | 0.01 to 6.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1 мA @ 100 kΩ | ± (3 % + 5) |
| 6.0 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | |||
| 60 to 100 MΩ | 1 MΩ | |||
| 250 В (0 % to +20 %) | 0.1 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | 1 мA @ 250 kΩ | ± (1.5 % + 5) |
| 60 to 250 MΩ | 1 MΩ | |||
| 500 В (0 % to +20 %) | 0.1 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | 1 мA @ 500 kΩ | ± (1.5 % + 5) |
| 60 to 500 MΩ | 1 MΩ | |||
| 1000 В (0 % to +20 %) | 0.1 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | 1 мA @ 1 MΩ | ± (1.5 % + 5) |
| 60 to 600 MΩ | 1 MΩ | |||
| 0.6 to 2.0 GΩ | 100 MΩ | ± (10 % + 3) | ||
| Максимальное напряжение | 1000 В | |||
| Температура хранения | -40 °C до 60 °C | |||
| Рабочая температура | -20 °C до 55 °C | |||
| Питание | 4 батареи типа АА | |||
| Глубина | 50 мм | |||
| Ширина | 100 мм | |||
| Высота | 203 мм | |||
| Вес | 0,55 кг | |||
| Комплект поставки | Мультиметр-мегомметр c функцией беспроводной связи Fluke 1587 FC
Дистанционный датчик Комплект тестовых щупов Комплект зажимов “корокодил” Термопара тип-К Жесткий кейс Руководство по эксплутации |
|||
| Варианты написания в сети INTERNET | Fluke-1587 FC, Fluke-1587-FC, Fluke1587-FC | |||
Свидетельство № 64023-16 (Fluke 1587 FC)
Fluke 1587 FC,1587,1577 Положение об энергозависимости памяти (ENG)
Fluke 1587,1577 Руководство по эксплуатации
Fluke 1587 FC,1587,1577 Приложение к Руководству по эксплуатации (ENG)
Fluke 1587 FC,1587,1577 Руководство по эксплуатации
Fluke 1587Б1577 Insulation Multimeter Datasheet
Fluke1587 FC,1587,1587 Краткий справочник (ENG)
Fluke 1587 FC,1587,1577 Приложение к руководству по калибровке (ENG)
Fluke 1587 FC,1587,1577 Руководство по калибровке (ENG)
Fluke 1587 FC,1587,1577 Приложение к паспорту безопасности (ENG)


















