Представляем новый калибратор-измеритель технологических процессов Актаком АММ-7079, который сочетает в себе возможности профессионального цифрового мультиметра и многофункционального калибратора.
В качестве мультиметра новый прибор может измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, частоту и коэффициента заполнения, проводить тестирование диодов и осуществлять прозвонку цепи. Кроме того, АММ-7079 позволяет выполнять измерения температуры при помощи выносных термопар R, S, B, E, K, J, T, N типа, а также термоспротивлений типа PT100, PT1000 и Cu50.
Частотный диапазон TrueRMS измерений на переменном токе составляет от 20 Гц до 1 кГц, а с использованием фильтра низких частот от 20 Гц до 200 Гц
Как калибратор, прибор имеет функции по генерации и имитации сигналов высокоточных значений постоянного напряжения и тока, сопротивления, частоты, температуры для калибровки термопар и термосопротивлений с возможностью компенсации холодного спая, а также может служить в качестве генератора токовой петли и функционировать в режиме имитатора трансмиттера.
Характеристика | Диапазон значений | Наилучшее разрешение | Базовая погрешность |
В режиме Измерителя (функция мультиметра) | |||
Постоянное напряжение | -60 мВ … 1000 В | 0,01 мВ | ±0,2% |
Переменное напряжение (TrueRMS, 20 Гц…1 кГц) | 0 … 600,0 В | 0,001 В | ±0,5% |
Постоянный ток | -60 мА … 600 мА | 0,01 мА | ±0,2% |
Переменный ток (TrueRMS, 20 Гц…1 кГц) | 0 … 600 мА | 0,01 мА | ±0,2% |
Сопротивление | 0 … 60,00 МОм | 0,1 Ом | ±0,2% |
Частота | 0 … 5 кГц | 0,0001 Гц | ±0,02% |
Коэффициент заполнения | 10% … 90% | 0,1% | ±1% |
Тестирование диодов | 2 В | 0,0001 В | ±1% |
Прозвонка неразрывности цепи | ≤ 600 Ом | 0,1 Ом | |
Температура (термопары R, S, K, E, J, T, N, B) | -200 … +1800 °C | 1°С | ±0,5% |
Температура (термосопротивления PT100, PT1000, Cu10) | -200 … +700 °C | 1°С | ±0,5% |
В режимах Источника и имитаторов сигналов (функция калибратора) | |||
Постоянное напряжение | -10 мВ … 11 В | 0,01 мВ | ±0,2% |
Постоянный ток | 0 … 33 мА | 0,001 мА | ±0,2% |
Имитация трансмиттера | 0 … -33 мА | 0,001 мА | ±0,2% |
Сопротивление | 0 … 400 Ом | 0,1 Ом | ±0,2% |
Частота | 1 Гц … 11 кГц | 0,1 Гц | ±0,2% |
Температура (термопары R, S, K, E, J, T, N, B) | -250 … +1820 °C | 0,1°С | ±0,2% |
Температура (термосопротивления PT100, Cu10) | -200 … 850°С | 0,1°С | ±0,2% |
Питание прибора осуществляется от 3-х батарей типа АА (LR6).
Новый калибратор-измеритель технологических процессов Актаком АММ-7079 уже доступен к поставке.