Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «05» сентября 2022 г. № 2202 (п.1. Приложения к приказу) продлен срок действия утвержденного типа СИ номер в Госреестре 68969-17.
В сфере метрологического контроля и надзора могут использоваться модели осциллографов ADS-6062H (60 МГц), ADS-6122, ADS-6122H и ADS-6142H (100 МГц), ADS-6222 и ADS-6222Н (200 МГц), ADS-6322 (300 МГц).
Функциональность | ADS-6062H | ADS-6122 | ADS-6122H | ADS-6142H | ADS-6222 | ADS-6222H | ADS-6322 |
Кол-во каналов | 2 + внешний запуск | 2 + внешний запуск | 2 + внешний запуск | 2 + внешний запуск | 2 + внешний запуск | 2 + внешний запуск | 2 + внешний запуск |
Полоса пропускания | 60 МГц (8, 12 бит) | 100 МГц | 100 МГц (8, 12 бит) | 100 МГц (8, 12 бит) 25 МГц (14 бит) | 200 МГц | 200 МГц (8 бит) 150 МГц (12 бит) 25 МГц (14 бит) | 300 МГц |
Макс. дискретизация (8 бит) | 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек на канал) | 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек на канал) | 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек на канал) | 1 Гвыб/с | 2 Гвыб/с | Макс. дискретизация (8 бит) | 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек на канал) |
Разрешение АЦП | 8/12 бит | 8 бит | 8/12 бит | 8/12/14 бит | 8 бит | 8/12/14 бит | 8 бит |
Максимальная глубина записи | 40 М точек | 40 М точек | 40 М точек | 40 М точек | 40 М точек | 40 М точек | 40 М точек |
Скорость захвата осциллограмм | 75 000 осц/сек | 75 000 осц/сек | 75 000 осц/сек | 75 000 осц/сек | 75 000 осц/сек | 75 000 осц/сек | 75 000 осц/сек |
Горизонтальная развертка | 2 нс/дел…1000 с/дел | 2 нс/дел…1000 с/дел | 2 нс/дел…1000 с/дел | 2 нс/дел…1000 с/дел | 1 нс/дел…1000 с/дел | 1 нс/дел…1000 с/дел | 1 нс/дел…1000 с/дел |
Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел…10 В/дел | 1 мВ/дел…10 В/дел | 1 мВ/дел…10 В/дел | 1 мВ/дел…10 В/дел | 1 мВ/дел…10 В/дел | 1 мВ/дел…10 В/дел | 1 мВ/дел…10 В/дел |
Тип запуска | фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, N фронт, логика; сигналы последовательных шин | фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, N фронт, логика; сигналы последовательных шин | фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, N фронт, логика; сигналы последовательных шин | фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, N фронт, логика; сигналы последовательных шин | фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, N фронт, логика; сигналы последовательных шин | фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, N фронт, логика; сигналы последовательных шин | фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, N фронт, логика; сигналы последовательных шин |
Отличительной чертой данной серии является возможность существенного увеличения функциональности приборов (при предварительном заказе). Таким образом, в одном корпусе могут сочетаться несколько приборов:
- цифровой осциллограф;
- анализатор протоколов (I2C, SPI, RS232, CAN):
- ADS-6000DEC — опция декодирования I2C/SPI/RS232
- ADS-6000CAN — опция декодирования CAN
- цифровой мультиметр (4000 отсчетов):
- ADS-6000DMM — опция встроенного мультиметра
- универсальный генератор сигналов:
- ADS-6000FG1 или ADS-6000FG2 — опция встроенного генератора на 1 или 2 канала
Кроме того, в осциллограф Актаком серии ADS-6xxx может быть установлен:
- сенсорный IPS дисплей 1024×768 точек (опция ADS-6000TDS);
- VGA и AV выход (опция ADS-6000VGA);
- батарейное питание (XDS батарея)
Срок действия свидетельств об утверждении типа средства измерения до 23.10.2027 года.