До 24 апреля 2024 года продлен срок действия свидетельства об утверждении типа средств измерений (включение в Госреестр СИ РФ) на цифровые осциллографы Tektronix серии MDO3000.
До 2024 года в сфере метрологического контроля и надзора могут применяться десять 2-х и 4-х канальных моделей.
MDO3104 MDO3102 | MDO3054 MDO3052 | MDO3034 MDO3032 | MDO3024 MDO3022 | MDO3014 MDO3012 | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса аналогового сигнала осциллографа | 1 ГГц | 500 МГц | 350 МГц | 200 МГц | 100 МГц |
Аналоговые каналы | 2 (MDO3xx2) или 4 (MDO3xx4) | ||||
Частота дискретизации | 2.5 Гвыб/с (3 или 4 канала) 5 Гвыб/с (1 или 2 канала) | 2.5 Гвыб/с (Все каналы) | |||
Глубина записи | 10 M точек с Wave InspectorTM Navigation | ||||
Анализатор спектра | Стандартная конфигурация: от 9кГц до макс.значения полосы осциллографа Опция: 9кГц до 3 ГГц | ||||
Цифровые каналы | Опция: 16 каналов с 16-канальным цифровым пробником P6316 500 Mвыб/с в осн.режиме или 8,25 Гвыб/сек с MagniVuTM | ||||
Генератор сигналов | Опция: 1 выход, 50 МГц, 13 встроенных форм и произвольная форма | ||||
Анализатор протоколов | Опция: I2C, SPI, RS-232, USB 2.0, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553 и Audio | ||||
Цифровой вольтметр | Стандартно: 3,5 разряда, AC RMS, DC, AC+DC RMS. Активация после регистрации на сайте |
Регистрационный номер №57757-14.