Снижены цены на большинство популярных моделей цифровых осциллографов Актаком экономного класса серии ADS-2000. Модельный ряд приборов данной серии представлен 12 моделями с полосами пропускания от 30 до 300 МГц.
Осциллографы данной серии отличает:
- Ультракомпактный корпус с толщиной всего 7 см
- Полоса пропускания от 30 МГц до 300 МГц
- Максимальная глубина записи 10 млн. точек на канал (кроме моделей с полосой 30 МГц)
- VGA-интерфейс для вывода данных на внешний монитор (для ряда моделей)
- Возможность батарейного питания (опция – SDS батарея)
- Большой цветной дисплей: диагональ 20 см, разрешение 800 х 600 точек
- Автоматические (20 типов) и ручные курсорные измерения
- Математические операции: сложение, вычитание, умножение, деление
- Анализ спектров на основе БПФ. 4 окна: прямоугольник, Blackman, Hanning, Hamming
- Сохранение осциллограмм во внутреннюю память: 15 осциллограмм
- Функция усреднения (4..128) и пиковый детектор
- Русскоязычное экранное меню
Параметр | ADS-2031 | ADS-2031V | ADS-2061M | ADS-2061MV | ADS-2111M | ADS-2111MV | ADS-2121M | ADS-2121MV | ADS-2221M | ADS-2221MV | ADS-2322 | ADS-2332 |
Кол. каналов | 2 канала + внешний запуск | |||||||||||
Полоса пропускания | 30 МГц | 60 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 300 МГц | |||||||
Макс. частота дискретизации (реальное время) | 250 Мвыб/сек – один канал 125 Мвыб/сек – 2 канала | 500 Мвыб/сек – один канал 250 Мвыб/сек – 2 канала | 1 Гвыб/сек – один канал 500 Мвыб/сек – 2 канала | 2 Гвыб/сек – один канал 1 Гвыб/сек – 2 канала | 2,5 Гвыб/сек – 1 канал 1,25 Гвыб/сек-2 канала | 3,2 Гвыб/сек – 1 канал 1,6 Гвыб/сек-2 канала | ||||||
Макс. глубина записи | 10 К точек на один канал | 10 миллионов точек на один канал | ||||||||||
Интерфейс | USB-упр., USB-сохр., RS-232 | USB-упр., USB-сохр., VGA | USB-упр., USB-сохр., RS-232 | USB-упр., USB-сохр., VGA | USB-упр., USB-сохр., RS-232 | USB-упр., USB-сохр., VGA | USB-упр., USB-сохр., RS-232 | USB-упр., USB-сохр., VGA | USB-упр., USB-сохр., RS-232 | USB-упр., USB-сохр., VGA | USB-упр., USB-сохр., VGA | USB-упр., USB-сохр., VGA |
Батарейное питание | нет | Опция (SDS батарея) | ||||||||||
Дисплей | диагональ 8″, разрешение 800х600 |
Все модели с полосами пропускания 60 МГц, 100 МГц и 200 МГц включены в Государственный реестр средств измерений за номером 49918-12 и могут использоваться в сфере метрологического контроля и надзора!