Доступны к заказу с быстрыми сроками поставки одно и двухканальных моделей линейных источников питания Актаком следующих модификаций:
Модель | Описание |
APS-1503 | 50 В, 3 А. 1 канал. 2-х строчный ЖК индикатор. Кнопочное управление током. Пульсации/шум — 2 мВ скз. Разрешение 100 мВ/10 мА. |
APS-1721 | 120 В, 1 А. 1 канал. 2-х строчный ЖК индикатор. Кнопочное управление током. Пульсации/шум — 2 мВ скз. Разрешение 100 мВ/10 мА. |
APS-1602 | 60 В, 2 А. 1 канал. 2-х строчный ЖК индикатор. Кнопочное управление током. Пульсации/шум — 2 мВ скз. Разрешение 100 мВ/10 мА. |
APS-3610 | 60 В, 10 А. 1 канал. Макс. мощность 600 Вт. Линейный. 2 LED индикатора. 4-проводная схема. Пульсации/шум — 10 мВ скз. Кнопка включения / отключения нагрузки. Разрешение 10 мВ/ 1 мА. |
APS-3310 | 30 В, 10 А. 1 канал. Макс. мощность 300 Вт. Линейный. 2 LED индикатора. 4-х проводная схема. Пульсации/шум — 5 мВ скз. Кнопка включения/отключения нагрузки. Разрешение 10 мВ/ 1 мА. |
APS-3320 | 30 В, 20 А. 1 канал. Макс. мощность 600 Вт. Линейный. 2 LED индикатора. 4-проводная схема. Пульсации/шум — 5 мВ скз. Кнопка включения/отключения нагрузки. Разрешение 10 мВ/ 1 мА. |
APS-3103 | 120 В, 3 А. 1 канал.Макс. мощность 360 Вт. Линейный. 2 LED индикатора. 1 канал. 4-проводная схема. Пульсации/шум — 5 мВ скз. Кнопка включения / отключения нагрузки. Разрешение 100 мВ/ 1 мА. |
APS-1338 | 30 В, 20 А. 1 канал. 2 цифровых 3-разрядных LED дисплея. Разрешение 100 мВ/10 мА. Пульсации/шум – 10 мВскз. |
APS-2234 | 2×30 В, 2×3 А. 2 канала. 4 цифровых 3-х разрядных LCD дисплея. Последовательное (60 В/3 А или -30 В…+30 В / 3 А) и параллельное соединение (30 В/6 А) каналов. Трекинг. Разрешение 100 мВ/10 мА. Пульсации/шум – 10 мВ скз. Защита от короткого замыкания. |
APS-2236 | 2×30 В, 2×5 А. 2 канала. 4 цифровых 3-х разрядных LCD дисплея. Последовательное (60 В/5 А или -30 В…+30 В / 5 А) и параллельное соединение (30 В/10 А) каналов. Трекинг. Разрешение 100 мВ/10 мА. Пульсации/шум – 10 мВ скз. Защита от короткого замыкания. |
Все модели включены в Государственный реестр средств измерений и могут использоваться в сфере метрологического контроля и надзора.